OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Wrocławia Juniorek i Juniorów Wrocław, 29.10.2011 kategoria: 90 kg. |
1 | Stoffel Benjamin | National Team, Sweden |
2 | Niedziela Kamil | Klub ¦rodowiskowy AZS Politechniki ¦l±skiej Gliwice |
3 | Łukasik Rafał | UKJ Millenium Rzeszów |
3 | Lesiak Damian | MMKS Wojownik Skierniewice |
5 | Czarnecki Michał | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
5 | Krzymiński Michał | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
7 | Gotowski Andrzej | UKS Dwójka Tarnowskie Góry |
7 | PAŃKO MICHAŁ | Gwardia Wrocław |
Czarnecki Michał | ||||
K.S. Judo Czechowice-Dziedzice, , 1 KYU | Czarnecki M. | |||
Cendrowski Bartosz | ||||
TKS "Judo" Toruń, , 1 KYU | Lesiak D. | |||
Lesiak Damian | ||||
MMKS Wojownik Skierniewice, , 1 DAN | Lesiak D. | |||
, | Niedziela K. | |||
Gotowski Andrzej | ||||
UKS Dwójka Tarnowskie Góry, , 2 KYU | Gotowski A. | |||
, | Niedziela K. | |||
Niedziela Kamil | ||||
Klub ¦rodowiskowy AZS Politechniki ¦l±skiej Gliwice, , 1 KYU | Niedziela K. | |||
, | Stoffel B. | |||
Stoffel Benjamin | ||||
National Team, Sweden, , NO KYU | Stoffel B. | |||
PROCHASKA Adrian | ||||
MMKS Wojownik Skierniewice, , 1 KYU | Stoffel B. | |||
PAŃKO MICHAŁ | ||||
Gwardia Wrocław, , 1 DAN | PAŃKO M. | |||
, | Stoffel B. | |||
Krzymiński Michał | ||||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 3 KYU | Krzymiński M. | |||
, | Łukasik R. | |||
Łukasik Rafał | ||||
UKJ Millenium Rzeszów, , 2 KYU | Łukasik R. | |||
, |
Czarnecki M. | |||
Czarnecki M. | |||
Czarnecki M. | |||
Gotowski A. | |||
Gotowski A. | |||
Łukasik R. | |||
Łukasik R. |
PROCHASKA A. | |||
PAŃKO M. | |||
PAŃKO M. | |||
Krzymiński M. | |||
Krzymiński M. | |||
Krzymiński M. | |||
Lesiak D. | |||
Lesiak D. |