Otwarty Puchar Polski Seniorów i Seniorek Opole, 23.3.2013 kategoria: +100 kg. |
1 | Sarnacki Maciej | TS "Gwardia" Olsztyn |
2 | Tyc Artur | Klub ¦rodowiskowy AZS Politechniki ¦l±skiej Gliwice |
3 | Broniec Patryk | AZS AWF Warszawa |
3 | Grabowski Kamil | GKS Czarni Bytom |
5 | Witkowski Kacper | TS "Gwardia" Olsztyn |
5 | Biegaj Robert | UKS Judo Wolbrom |
7 | Grabowski Bartłomiej | GKS Czarni Bytom |
7 | Kapral Jerzy | GKS Czarni Bytom |
Biegaj Robert | ||||
UKS Judo Wolbrom, , 1 DAN | Biegaj R. | |||
Pujszo Artur | ||||
UKS 10 Bydgoszcz, , 1 DAN | Biegaj R. | |||
Witkowski Kacper | ||||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 1 DAN | Witkowski K. | |||
, | Tyc A. | |||
Grabowski Bartłomiej | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Grabowski B. | |||
, | Tyc A. | |||
Tyc Artur | ||||
Klub ¦rodowiskowy AZS Politechniki ¦l±skiej Gliwice, , 1 KYU | Tyc A. | |||
, | Sarnacki M. | |||
Grabowski Kamil | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Grabowski K. | |||
Gramała Artur | ||||
AZS-WSPiA Poznań, , 1 DAN | Sarnacki M. | |||
Sarnacki Maciej | ||||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 3 DAN | Sarnacki M. | |||
, | Sarnacki M. | |||
Kapral Jerzy | ||||
GKS Czarni Bytom, , 2 DAN | Kapral J. | |||
, | Broniec P. | |||
Broniec Patryk | ||||
AZS AWF Warszawa, , 1 DAN | Broniec P. | |||
, |
Pujszo A. | |||
Witkowski K. | |||
Witkowski K. | |||
Witkowski K. | |||
Grabowski B. | |||
Grabowski B. | |||
Broniec P. | |||
Broniec P. |
Grabowski K. | |||
Grabowski K. | |||
Grabowski K. | |||
Kapral J. | |||
Kapral J. | |||
Grabowski K. | |||
Biegaj R. |