Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik, 20-21.9.2019 kategoria: +100 kg. |
1 | Sarnacki Maciej | TS "Gwardia" Olsztyn |
2 | Grabowski Kamil | GKS Czarni Bytom |
3 | Nasiadko Damian | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
3 | Tałach Tomasz | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
5 | Szuta Przemysław | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Sawiniec Bartosz | TS "Gwardia" Olsztyn |
7 | CIEŚLAK PATRYK | UKS Judo-Kano Płock |
7 | Cichowski Janusz | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
Szuta Przemysław | ||||
KS AZS AWFiS Gdańsk, , 1 KYU | Szuta P. | |||
Słabiak Grzegorz | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Sarnacki M. | |||
Sarnacki Maciej | ||||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 3 DAN | Sarnacki M. | |||
, | Sarnacki M. | |||
CIEŚLAK PATRYK | ||||
UKS Judo-Kano Płock, , 1 DAN | CIEŚLAK P. | |||
, | Tałach T. | |||
Tałach Tomasz | ||||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 2 DAN | Tałach T. | |||
, | Sarnacki M. | |||
Cichowski Janusz | ||||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 1 DAN | Cichowski J. | |||
, | Grabowski K. | |||
Grabowski Kamil | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 DAN | Grabowski K. | |||
, | Grabowski K. | |||
Sawiniec Bartosz | ||||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 1 DAN | Sawiniec B. | |||
, | Nasiadko D. | |||
Nasiadko Damian | ||||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, , 2 DAN | Nasiadko D. | |||
, |
Szuta P. | |||
Szuta P. | |||
Szuta P. | |||
CIEŚLAK P. | |||
CIEŚLAK P. | |||
Nasiadko D. | |||
Nasiadko D. |
Cichowski J. | |||
Cichowski J. | |||
Sawiniec B. | |||
Sawiniec B. | |||
Sawiniec B. | |||
Tałach T. | |||
Tałach T. |