OOM Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych Białystok, 28-29.4.2022 kategoria: 50 kg. |
1 | Lic Tymoteusz | UKS Tomita Elbląg |
2 | Kolondra Jan | KS "Akademia Sparta" Skoczów |
3 | Świtała Paweł | GKS Czarni Bytom |
3 | Bartkov Artem | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Pedrycz Oskar | Uczniowski Klub Sportowy "Kata Guruma" Gliwice |
5 | Sikorski Sergiusz | KS Błękitni Tarnów |
7 | Jarosik Krystian | KS "Gwardia" Łódź |
7 | Leśniewski Marcin | LKS Szubinianka Szubin |
Lic Tymoteusz | ||||
UKS Tomita Elbląg, , 1 KYU | Lic T. | |||
, | Lic T. | |||
Wójcik Bartosz | ||||
UKS "SPARTAKUS" Lublin, , 1 KYU | Świtała P. | |||
Świtała Paweł | ||||
GKS Czarni Bytom, , 1 KYU | Lic T. | |||
Jarosik Krystian | ||||
KS "Gwardia" Łódź, , 1 KYU | Jarosik K. | |||
, | Bartkov A. | |||
Bartkov Artem | ||||
KS "Gwardia" Łódź, , 2 KYU | Bartkov A. | |||
, | Lic T. | |||
Leśniewski Marcin | ||||
LKS Szubinianka Szubin, , 2 KYU | Leśniewski M. | |||
, | Pedrycz O. | |||
Kadaj Szymon | ||||
TS "Gwardia" Olsztyn, , 2 KYU | Pedrycz O. | |||
Pedrycz Oskar | ||||
Uczniowski Klub Sportowy "Kata Guruma" Gliwice, , 3 KYU | Kolondra J. | |||
Sikorski Sergiusz | ||||
KS Błękitni Tarnów, , 2 KYU | Sikorski S. | |||
, | Kolondra J. | |||
Kolondra Jan | ||||
KS "Akademia Sparta" Skoczów, , 1 KYU | Kolondra J. | |||
, |
Świtała P. | |||
Świtała P. | |||
Świtała P. | |||
Jarosik K. | |||
Jarosik K. | |||
Świtała P. | |||
Pedrycz O. |
Kadaj S. | |||
Leśniewski M. | |||
Leśniewski M. | |||
Sikorski S. | |||
Sikorski S. | |||
Sikorski S. | |||
Bartkov A. | |||
Bartkov A. |