Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie, 06.4.2013 kategoria: 63 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Kowalczyk Magdalena | - | Mohamed-Seghir Halima | 0:10 |
Citko Aneta | - | Szafczyk Anita | 10:0 |
Kowalczyk Magdalena | - | Szafczyk Anita | 10:0 |
Mohamed-Seghir Halima | - | Citko Aneta | 10:0 |
Kowalczyk Magdalena | - | Citko Aneta | :10 |
Szafczyk Anita | - | Mohamed-Seghir Halima | 0:10 |
Grupa II | |||
von Buccow Mercedes | - | Skoczylas Anna | 0:10 |
Błach Dominika | - | Cal Agata | 10:0 |
von Buccow Mercedes | - | Cal Agata | 0:10 |
Skoczylas Anna | - | Błach Dominika | 0:10 |
von Buccow Mercedes | - | Błach Dominika | 0:10 |
Cal Agata | - | Skoczylas Anna | 10:0 |
Mohamed-Seghir Halima | ||
SGKS Wybrzeże Gdańsk, | Mohamed-Seghir H. | |
Cal Agata | ||
AZS Łódź Łódź, | Mohamed-Seghir H. | |
Błach Dominika | ||
KS AZS AWFiS Gdańsk, | Błach D. | |
Citko Aneta | ||
AZS UW Warszawa, |
1 | Mohamed-Seghir Halima | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
2 | Błach Dominika | KS AZS AWFiS Gdańsk |
3 | Cal Agata | AZS Łódź Łódź |
3 | Citko Aneta | AZS UW Warszawa |
5 | Kowalczyk Magdalena | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Skoczylas Anna | KS AZS AWF Wrocław |
7 | Szafczyk Anita | KS Akademia Judo Poznań |
7 | von Buccow Mercedes | KS AZS AWF Katowice |