Mistrzostwa Polski Młodzieży Kąty Wrocławskie, 06.4.2013 kategoria: 100 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Tomaszewski Karol | - | Żeleński-Olczak Piotr | 0:10 |
Kubicki Maciej | - | Niedziela Kamil | 0:10 |
Tomaszewski Karol | - | Niedziela Kamil | 0:10 |
Żeleński-Olczak Piotr | - | Kubicki Maciej | 10:0 |
Tomaszewski Karol | - | Kubicki Maciej | 0:10 |
Niedziela Kamil | - | Żeleński-Olczak Piotr | 7:0 |
Grupa II | |||
Bocianowski Wojciech | - | Chojnowski Rafał | 0:10 |
Latocha Krzysztof | - | Pintal Kajetan | 0:10 |
Bocianowski Wojciech | - | Pintal Kajetan | 0:10 |
Chojnowski Rafał | - | Latocha Krzysztof | 0:10 |
Bocianowski Wojciech | - | Latocha Krzysztof | 0:10 |
Pintal Kajetan | - | Chojnowski Rafał | 10:0 |
Niedziela Kamil | ||
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, | Niedziela K. | |
Latocha Krzysztof | ||
Gwardia Wrocław, | Pintal K. | |
Pintal Kajetan | ||
TS Wisła Kraków, | Pintal K. | |
Żeleński-Olczak Piotr | ||
KS "Gwardia" Łódź, |
1 | Pintal Kajetan | TS Wisła Kraków |
2 | Niedziela Kamil | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
3 | Latocha Krzysztof | Gwardia Wrocław |
3 | Żeleński-Olczak Piotr | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Kubicki Maciej | Gwardia Wrocław |
5 | Chojnowski Rafał | UKS Narew Łapy |
7 | Tomaszewski Karol | AZS-UKW Bydgoszcz |
7 | Bocianowski Wojciech | AZS UW Warszawa |