Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój, 10-11.4.2015 kategoria: 70 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Kaźmierczak Martyna | - | Przyczyna Paulina | 1:0 |
Hofman Urszula | - | Pękala Natalia | 10:0 |
Kaźmierczak Martyna | - | Pękala Natalia | 0:7 |
Przyczyna Paulina | - | Hofman Urszula | 0:10 |
Kaźmierczak Martyna | - | Hofman Urszula | 0:1 |
Pękala Natalia | - | Przyczyna Paulina | 10:0 |
Grupa II | |||
LICKUN Sandra | - | Mioducka Eliza | 10:0 |
Hanelt Kasandra | - | Osmęda Karolina | 7:0 |
LICKUN Sandra | - | Osmęda Karolina | 10:0 |
Mioducka Eliza | - | Hanelt Kasandra | 0:5 |
LICKUN Sandra | - | Hanelt Kasandra | 1:0 |
Osmęda Karolina | - | Mioducka Eliza | 10:0 |
Hofman Urszula | ||
MKS Juvenia Wrocław, | Hofman U. | |
Hanelt Kasandra | ||
AZS-UKW Bydgoszcz, | LICKUN S. | |
LICKUN Sandra | ||
AZS UW Warszawa, | LICKUN S. | |
Pękala Natalia | ||
Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała, |
1 | LICKUN Sandra | AZS UW Warszawa |
2 | Hofman Urszula | MKS Juvenia Wrocław |
3 | Hanelt Kasandra | AZS-UKW Bydgoszcz |
3 | Pękala Natalia | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe "Janosik" Bielsko-Biała |
5 | Kaźmierczak Martyna | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Osmęda Karolina | UKS Judo Wolbrom |
7 | Przyczyna Paulina | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki |
7 | Mioducka Eliza | UKS Kodokan Toruń |