Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Jastrzębie - Zdrój, 10-11.4.2015 kategoria: 78 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Koralewska Justyna | - | Pasternak Kamila | 0:10 |
Tymann Daria | - | Gruszecka Justyna | 10:0 |
Koralewska Justyna | - | Gruszecka Justyna | 10:0 |
Pasternak Kamila | - | Tymann Daria | 0:10 |
Koralewska Justyna | - | Tymann Daria | 0:10 |
Gruszecka Justyna | - | Pasternak Kamila | 0:10 |
Grupa II | |||
Gzowska Emilia | - | Michałowska Patrycja | 10:0 |
Gawron Oliwia | - | Kułaga Paula | 0:10 |
Gzowska Emilia | - | Kułaga Paula | 0:10 |
Michałowska Patrycja | - | Gawron Oliwia | 0:10 |
Gzowska Emilia | - | Gawron Oliwia | 10:0 |
Kułaga Paula | - | Michałowska Patrycja | 10:0 |
Tymann Daria | ||
GKS Czarni Bytom, | Tymann D. | |
Gzowska Emilia | ||
AZS Łódź Łódź, | Pasternak K. | |
Kułaga Paula | ||
TDK Trzcianka, | Pasternak K. | |
Pasternak Kamila | ||
MKS Juvenia Wrocław, |
1 | Pasternak Kamila | MKS Juvenia Wrocław |
2 | Tymann Daria | GKS Czarni Bytom |
3 | Gzowska Emilia | AZS Łódź Łódź |
3 | Kułaga Paula | TDK Trzcianka |
5 | Koralewska Justyna | AZS-WSPiA Poznań |
5 | Gawron Oliwia | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Gruszecka Justyna | KS Akademia Judo Poznań |
7 | Michałowska Patrycja | UKS Kodokan Toruń |