VIII Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów im.Tadeusza Naskręta Sochaczew, 03.9.2016 kategoria: -52 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Jałoszyńska Anna | - | Cieślik Klaudia | 0:10 |
Skupień Patrycja | - | Suchecka Gabriela | 10:0 |
Jałoszyńska Anna | - | Suchecka Gabriela | 1:0 |
Cieślik Klaudia | - | Skupień Patrycja | 10:0 |
Jałoszyńska Anna | - | Skupień Patrycja | 0:10 |
Suchecka Gabriela | - | Cieślik Klaudia | 0:10 |
Grupa II | |||
Krawczyk Weronika | - | Kaleta Aleksandra | 0:10 |
Wróblewska Klaudia | - | Niemiec Wiktoria | 0:10 |
Krawczyk Weronika | - | Niemiec Wiktoria | 10:0 |
Kaleta Aleksandra | - | Wróblewska Klaudia | 10:0 |
Krawczyk Weronika | - | Wróblewska Klaudia | 10:0 |
Niemiec Wiktoria | - | Kaleta Aleksandra | 0:10 |
Cieślik Klaudia | ||
UKS Judo Wolbrom, | Cieślik K. | |
Krawczyk Weronika | ||
Klub Judo AZS Opole, | Kaleta A. | |
Kaleta Aleksandra | ||
UKS Judo Wolbrom, | Kaleta A. | |
Skupień Patrycja | ||
KS "Gwardia" Łódź, |
1 | Kaleta Aleksandra | UKS Judo Wolbrom |
2 | Cieślik Klaudia | UKS Judo Wolbrom |
3 | Krawczyk Weronika | Klub Judo AZS Opole |
3 | Skupień Patrycja | KS "Gwardia" Łódź |
5 | Jałoszyńska Anna | KS Yawara Warszawa |
5 | Niemiec Wiktoria | MMKS Wojownik Skierniewice |
7 | Suchecka Gabriela | MMKS Wojownik Skierniewice |
7 | Wróblewska Klaudia | KS Start Radom |