Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Katowice, 22-23.10.2016 kategoria: -70 kg. |
Grupa I | |||
---|---|---|---|
Lewandowska Alicja | - | Hofman Urszula | 0:10 |
LICKUN Sandra | - | Hofman Urszula | 1:0 |
LICKUN Sandra | - | Lewandowska Alicja | 10:0 |
Grupa II | |||
Grygiel Aleksandra | - | Śliwa Justyna | 0:10 |
Białas Barbara | - | Miller Karolina | 0:1 |
Grygiel Aleksandra | - | Miller Karolina | 0:10 |
Śliwa Justyna | - | Białas Barbara | 10:0 |
Grygiel Aleksandra | - | Białas Barbara | 0:10 |
Miller Karolina | - | Śliwa Justyna | 10:0 |
LICKUN Sandra | ||
AZS UW Warszawa, | LICKUN S. | |
Śliwa Justyna | ||
UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa, | Hofman U. | |
Miller Karolina | ||
KS AZS AWFiS Gdańsk, | Hofman U. | |
Hofman Urszula | ||
MKS Juvenia Wrocław, |
1 | Hofman Urszula | MKS Juvenia Wrocław |
2 | LICKUN Sandra | AZS UW Warszawa |
3 | Śliwa Justyna | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa |
3 | Miller Karolina | KS AZS AWFiS Gdańsk |
5 | Lewandowska Alicja | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
5 | Białas Barbara | GKS Czarni Bytom |
7 | Grygiel Aleksandra | AZS-WSPiA Poznań |